Přenosné generátory
PŘENOSNÝ GENERÁTOR RH 10001 E
| Popis | Technická data |
|---|---|
| Referenční číslo | 717160 |
| Typ generátoru | synchronní |
| Elektrický výkon (1 ~) cos φ 1 | 10 kVA |
| Napětí (1 ~) | 230 V |
| Max. Celkový proud (1 ~) | 43,5 A |
| Frekvence | 50 Hz |
| Bezpečnostní třída | IP23 |
| Typ motoru | Honda GX630 |
| Válec | 2 |
| Rozsah otáček | 3000 ot / min |
| Palivo | benzín 92/95 |
| Olej | AE 15W-40 |
| AE 15W-40 | 1,9 l |
| Výkon motoru | 14,2 kW |
| Chlazení | vzduch |
| Kapacita nádrže | 26 l |
| Ruční startér (H) / Elektro startér (E) | H / E |
| Spotřeba paliva 100% | 5,0 l / h |
| Hmotnost | 134 kg |
| Rozměry | 840 x 673 x 610 mm |
| Hladina akustického tlaku | 71 dB (A) |
PŘENOSNÝ GENERÁTOR RH 9540 ER - S AUTOMATICKÝM PROUDOVÝM OVLADAČEM
| Popis | Technická data |
|---|---|
| Referenční číslo | 717029 |
| Typ generátoru | synchronní |
| Elektrický výkon (3 ~) cos φ = 0,8 | 9 kVA |
| Elektrický výkon (1 ~) cos φ = 1,0 | 6 kVA |
| Napětí (1 ~) / (3 ~) | 230/400 V |
| Max. Celkový proud (1 ~) / (3 ~) | 26,1 / 13,0 A |
| Frekvence | 50 Hz |
| Bezpečnostní třída | IP54 |
| Typ motoru | B & S 21 HP Vanguard |
| Válec | 2 |
| Rozsah otáček | 3000 ot / min |
| Palivo | benzín 92/95 |
| Olej | SAE 15W-40 |
| Množství motorového oleje | 1,9 l |
| Výkon motoru | 14,2 kW |
| Chlazení | vzduch |
| Kapacita nádrže | 26 l |
| Ruční startér (H) / Elektro startér (E) | H / E |
| Spotřeba paliva 100% | 5,0 l / h |
| Hmotnost | 145 kg |
| Rozměry | 830 x 677 x 615 mm |
| Hladina akustického tlaku | 71 dB (A) |
PŘENOSNÝ GENERÁTOR RH 9540 ER - S AUTOMATICKÝM PROUDOVÝM OVLADAČEM
| Popis | Technická data |
|---|---|
| Referenční číslo | 717157 |
| Typ generátoru | synchronní |
| Elektrický výkon (3 ~) cos φ = 0,8 | 9 kVA |
| Elektrický výkon (1 ~) cos φ = 1,0 | 6 kVA |
| Napětí (1 ~) / (3 ~) | 230/400 V |
| ax. Celkový proud (1 ~) / (3 ~) | 26,1 / 13,0 A |
| Frekvence | 50 Hz |
| Bezpečnostní třída | IP54 |
| Typ motoru | Honda GX630 |
| Válec | 2 |
| Rozsah otáček | 3000 ot / min |
| Palivo | benzín 92/95 |
| Olej | SAE 15W-40 |
| Přemístění | 3,3 l |
| Množství motorového oleje | 1,9 l |
| Výkon motoru | 14,2 kW |
| Chlazení | vzduch |
| Kapacita nádrže | 26 l |
| Ruční startér (H) / Elektro startér (E) | H / E |
| Spotřeba paliva 100% | 5,0 l / h |
| Hmotnost | 145 kg |
| Rozměry | 840 x 673 x 610 mm |
| Hladina akustického tlaku | 71 dB (A) |
PŘENOSNÝ GENERÁTOR RV 9000 E
| Popis | Technická data |
|---|---|
| Referenční číslo | 717021 |
| Typ generátoru | synchronní |
| Elektrický výkon (3 ~) cos φ = 0,8 | 9 kVA |
| Elektrický výkon (1 ~) cos φ = 1,0 | 5,2 kVA |
| Napětí (1 ~) / (3 ~) | 230/400 V |
| Max. Celkový proud (1 ~) / (3 ~) | 22,6 / 13 A |
| Frekvence | 50 Hz |
| Bezpečnostní třída | IP23 |
| Typ motoru | B & S 16 HP Vanguard |
| Válec | 2 |
| Rozsah otáček | 3000 ot / min |
| Palivo | benzín 92/95 |
| Olej | SAE 15W-40 |
| Množství motorového oleje | 1,7 l |
| Výkon motoru | 9,5 kW |
| Chlazení | vzduch |
| Kapacita nádrže | 26 l |
| Ruční startér (H) / Elektro startér (E) | H / E |
| Spotřeba paliva 100% | 4,9 l / h |
| Hmotnost | 133 kg |
| Rozměry | 840 x 673 x 610 mm |
| Hladina akustického tlaku | 72 dB (A) |
PŘENOSNÝ GENERÁTOR RH 9540 AE
| Popis | Technická data |
|---|---|
| Referenční číslo | 717158 |
| Typ generátoru | asynchronní |
| Elektrický výkon (3 ~) cos φ = 0,8 | 9 kVA |
| Elektrický výkon (1 ~) cos φ = 1,0 | 6 kVA |
| Napětí (1 ~) / (3 ~) | 230/400 V |
| Max. Celkový proud (1 ~) / (3 ~) | 26,1 / 13,0 A |
| Frekvence | 50 Hz |
| Bezpečnostní třída | IP54 |
| Typ motoru | Honda GX630 |
| Válec | 2 |
| Rozsah otáček | 3000 ot / min |
| Palivo | benzín 92/95 |
| Olej | SAE 15W-40 |
| Množství motorového oleje | 1,9 l |
| Výkon motoru | 14,2 kW |
| Chlazení | vzduch |
| Kapacita nádrže | 26 l |
| Ruční startér (H) / Elektro startér (E) | H / E |
| Spotřeba paliva 100% | 5,0 l / h |
| Hmotnost | 145 kg |
| Rozměry | 840 x 673 x 610 mm |
| Hladina akustického tlaku | 71 dB (A) |