Přenosné generátory
PŘENOSNÝ GENERÁTOR RH 4540 PAE
| Popis | Technická data |
|---|---|
| Referenční číslo | 717108 |
| Typ generátoru | asynchronní |
| Elektrický výkon (3 ~) cos φ = 0,8 | 4,5 kVA |
| Elektrický výkon (1 ~) cos φ = 1,0 | 3,5 kVA |
| Napětí (1 ~) / (3 ~) | 230/400 V |
| Max. Celkový proud (1 ~) / (3 ~) | 15,2 / 6,5 A |
| Frekvence | 50 Hz |
| Bezpečnostní třída | IP54 |
| Typ motoru | Honda GX270 |
| Válec | 1 |
| Rozsah otáček | 3000 ot / min |
| Palivo | benzín 92/95 |
| Olej | SAE 15W-40 |
| Množství motorového oleje | 1,1 l |
| Výkon motoru | 5,8 kW |
| Chlazení | vzduch |
| Kapacita nádrže | 26 l |
| Ruční startér (H) / Elektrický startér (E) | H / E |
| Spotřeba paliva 100% | 2,5 l / h |
| Hmotnost | 80 kg |
| Rozměry | 750 x 555 x 591 mm |
| Hladina akustického tlaku | 71 dB (A) |
PŘENOSNÝ GENERÁTOR RH 4540 PA
| Popis | Technická data |
|---|---|
| Referenční číslo | 717107 |
| Typ generátoru | asynchronní |
| Elektrický výkon (3 ~) cos φ = 0,8 | 4,5 kVA |
| Elektrický výkon (1 ~) cos φ = 1,0 | 3,5 kVA |
| Napětí (1 ~) / (3 ~) | 230/400 V |
| Max. Celkový proud (1 ~) / (3 ~) | 15,2 / 6,5 A |
| Frekvence | 50 Hz |
| Bezpečnostní třída | IP54 |
| Typ motoru | Honda GX270 |
| Válec | 1 |
| Rozsah otáček | 3000 ot / min |
| Palivo | benzín 92/95 |
| Olej | SAE 15W-40 |
| Množství motorového oleje | 1,1 l |
| Výkon motoru | 5,8 kW |
| Chlazení | vzduch |
| Kapacita nádrže | 26 l |
| Ruční startér (H) / Elektrický startér (E) | H |
| Spotřeba paliva 100% | 2,5 l / h |
| Hmotnost | 73 kg |
| Rozměry | 750 x 555 x 591 mm |
| Hladina akustického tlaku | 71 dB (A) |
PŘENOSNÝ GENERÁTOR RH 4541 PAE
| Popis | Technická data |
|---|---|
| Referenční číslo | 717106 |
| Typ generátoru | asynchronní |
| Elektrický výkon (3 ~) cos φ = 0,8 | - |
| Elektrický výkon (1 ~) cos φ = 1,0 | 4,5 kVA |
| Napětí (1 ~) / (3 ~) | 230 V |
| Max. Celkový proud (1 ~) / (3 ~) | 19,5 A |
| Frekvence | 50 Hz |
| Bezpečnostní třída | IP54 |
| Typ motoru | Honda GX270 |
| Válec | 1 |
| Rozsah otáček | 3000 ot / min |
| Palivo | benzín 92/95 |
| Olej | SAE 15W-40 |
| Množství motorového oleje | 1,1 l |
| Výkon motoru | 5,8 kW |
| Chlazení | vzduch |
| Kapacita nádrže | 26 l |
| Ruční startér (H) / Elektrický startér (E) | H / E |
| Spotřeba paliva 100% | 2,5 l / h |
| Hmotnost | 80 kg |
| Rozměry | 750 x 555 x 591 mm |
| Hladina akustického tlaku | 71 dB (A) |
PŘENOSNÝ GENERÁTOR RH 4541 PA
| Popis | Technická data |
|---|---|
| Referenční číslo | 717105 |
| Typ generátoru | asynchronní |
| Elektrický výkon (3 ~) cos φ = 0,8 | - |
| Elektrický výkon (1 ~) cos φ = 1,0 | 4,5 kVA |
| Napětí (1 ~) / (3 ~) | 230 V |
| Max. Celkový proud (1 ~) / (3 ~) | 19,5 A |
| Frekvence | 50 Hz |
| Bezpečnostní třída | IP54 |
| Typ motoru | Honda GX270 |
| Válec | 1 |
| Rozsah otáček | 3000 ot / min |
| Palivo | benzín 92/95 |
| Olej | SAE 15W-40 |
| Množství motorového oleje | 1,1 l |
| Výkon motoru | 5,8 kW |
| Chlazení | vzduch |
| Kapacita nádrže | 26 l |
| Ruční startér (H) / Elektrický startér (E) | H |
| Spotřeba paliva 100% | 2,5 l / h |
| Hmotnost | 73 kg |
| Rozměry | 750 x 555 x 591 mm |
| Hladina akustického tlaku | 71 dB (A) |
PŘENOSNÝ GENERÁTOR RS 3001 P
| Popis | Technická data |
|---|---|
| Referenční číslo | 717067 |
| Typ generátoru | synchronní |
| Elektrický výkon (1 ~) cos φ = 1,0 | 2,8 kVA |
| Napětí (1 ~) | 230 V |
| Max. Celkový proud (1 ~) | 12,2 A |
| Frekvence | 50 Hz |
| Bezpečnostní třída | IP23 |
| Typ motoru | B & S 163 OHV |
| Válec | 1 |
| Rozsah otáček | 3000 ot / min |
| Palivo | benzín 92/95 |
| Olej | SAE 15W-40 |
| Množství motorového oleje | 0,6 l |
| Výkon motoru | 4,1 kW |
| Chlazení | vzduch |
| Kapacita nádrže | 10 l |
| Ruční startér (H) / Elektro startér (E) | H |
| Spotřeba paliva 100% | 1,79 l / h |
| Hmotnost | 44 kg |
| Rozměry | 613 x 450 x 500 mm |
| Hladina akustického tlaku | 68 dB (A) |